<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
  	<channel xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    		<title>zoldter.hu RSS</title>
    		<description>zoldter.hu RSS</description>
    		<link>http://zoldter.hu/</link>
    		<language>hu-HU</language>
    		<copyright>info@lzoldter.hu</copyright>
    		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:50:50 GMT</pubDate>
    		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:50:50 GMT</lastBuildDate>
    		<generator>zoldter.hu</generator>
    		<ttl>20</ttl>
    		<image>
      			<title>zoldter.hu</title>
      			<link>http://zoldter.hu/</link>
    		</image>

		 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Jeladók mutatják, merre járnak az Afrikában telelő magyar gólyák ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Jelenleg Afrika középső tájain repül az a két, jeladóval felszerelt, augusztusban elrepült magyar gólya, amelyek útvonalát a technika jóvoltából egy európai uniós program keretében most először pontosan nyomon lehet követni afrikai téli szálleshelyükig - közölte a program irányítója. ]]> </description>
      				<link>http://zoldter.hu/termeszet/20100907_afrika_magyar_golya_ipoly_apaj.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@zoldter.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:07:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://zoldter.hu/rss">zoldter.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Magyar Természetvédők: ellentmondásos a MOL éves jelentése ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) a tavalyi év után ismét megjelentette alternatív éves jelentését a Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. (MOL) tevékenységével kapcsolatban. A jelentés készítése során a cég 2009-es gyakorlati működése, a vállalat szempontjából legfontosabb események, illetve a fenntarthatósági szempontból leginkább érdekes esetek értékelése történt meg. ]]> </description>
      				<link>http://zoldter.hu/energia/20100907_termeszetvedok_mol_jelentes_mtsz.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@zoldter.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:52:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://zoldter.hu/rss">zoldter.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Lámpaoltással védik a madarakat a felhőkarcolóktól ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ "Elsötétítéssel" próbálják védeni a madarakat a New York-i felhőkarcolók: amennyire csak lehet, nem lesznek kivilágítva november elejéig, a vándormadarak őszi utazásának befejezéséig. ]]> </description>
      				<link>http://zoldter.hu/termeszet/20100907_lampa_madar_vedelem_felhokarcolo.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@zoldter.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:30:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://zoldter.hu/rss">zoldter.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Januártól az energiamegtakarítás arányában jár a lakásfelújítási támogatás ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A kormány tervei szerint jövő januártól a lakóépületek felújítása aszerint kap támogatást, hogy annak eredményeképpen mennyi energiát lehet megtakarítani - hangzott el a társasházi képviselőknek rendezett panelfelújítási konferencián kedden Budapesten. ]]> </description>
      				<link>http://zoldter.hu/energia/20100907_energia_lakasfelujitasi_tamogatas.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@zoldter.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:18:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://zoldter.hu/rss">zoldter.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Házikedvencünk is segít energiát termelni ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Egy kreatív formatervező rukkolt elő egy olyan párásító berendezés ötletével, amely a házimacskák játékos kedvét használja energiaforrásként. ]]> </description>
      				<link>http://zoldter.hu/eletmod/20100902_parasito_hibrid_macska_design.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@zoldter.hu</author>
      				<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:00:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://zoldter.hu/rss">zoldter.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Interneten követhető két fehér gólya téli vándorútja ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Szakemberek két fiatal fehér gólyára rögzítettek műholdas nyomkövető műszert, amelynek segítségével az interneten követhető a madarak első vándorútja afrikai telelőhelyükre. ]]> </description>
      				<link>http://zoldter.hu/termeszet/20100902_feher_golya_internet_gps.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@zoldter.hu</author>
      				<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:50:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://zoldter.hu/rss">zoldter.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Az atombombát szállító gép balesete után 40 évvel is sugároz a plutónium Grönlandon ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Több mint negyven évvel azután, hogy egy négy atomrobbanófejjel felszerelt amerikai bombázó lezuhant Grönlandon, a sziget egyes részei még mindig rendkívül mérgező plutónium-sugárzásnak vannak kitéve. ]]> </description>
      				<link>http://zoldter.hu/termeszet/20100902_atombomba_thule_Gronland_plutonium.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@zoldter.hu</author>
      				<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:56:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://zoldter.hu/rss">zoldter.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Teljesen elolvadhatott a nyugat-antarktiszi jégmező ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A nyugat-antarktiszi jégmező két szemközti oldalán elterülő Ross-tenger és Weddel-tenger fenekén talált apró tengeri lények rendkívül hasonlósága kutatók szerint arra utal, hogy a roppant jégmező teljesen elolvadhatott a közelmúltban. ]]> </description>
      				<link>http://zoldter.hu/termeszet/20100901_antarktisz_jegmezo_olvadas.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@zoldter.hu</author>
      				<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:52:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://zoldter.hu/rss">zoldter.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Európa bioüzemanyaga felemészti Afrika termőföldjeit ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A Föld Barátai nemzetközi szervezet tanulmánya szerint az európai bioüzemanyag igények kielégítése érdekében történő afrikai területszerzés mértéke egyre aggasztóbb. A 11 afrikai országot vizsgáló kutatás bemutatja, hogy a külföldi vállalatok által, főleg az európai piacra szánt agroüzemanyag-termelés céljából megszerzett földek összesen 5 millió hektárnyi, kb. Dánia méretű területet tesznek ki a fekete kontinensen. Ez a gyakorlat egyre általánosabb, melyben a fő szerepet az európai vállalatok játsszák. ]]> </description>
      				<link>http://zoldter.hu/energia/20100901_europa_biouzemanyag_biodizel_afrika.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@zoldter.hu</author>
      				<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:52:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://zoldter.hu/rss">zoldter.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ E-környezetvédelmi rendszer indult a II. kerületben ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Csaknem 20 ezer fa koordinátái, állapota, jellemzői, fényképei kerültek egy nyilvános adatbázisba - adta hírül a II. kerületi önkormányzat. ]]> </description>
      				<link>http://zoldter.hu/eletmod/20100825_ekornyezetvedelem_budapest_2_kerulet.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@zoldter.hu</author>
      				<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:31:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://zoldter.hu/rss">zoldter.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Lábbal hajtott tengeralattjáróval derítik fel a Riviéra vizeit ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Egy francia feltaláló olyan környezetbarát tengerjáró járművet fejlesztett ki, amely akár hatméteres mélységbe is képes lemerülni, pilótájának erejét használva energiaforrásnak. ]]> </description>
      				<link>http://zoldter.hu/eletmod/20100824_scubster_tengeralattjaro_riviera_rousson.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@zoldter.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:13:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://zoldter.hu/rss">zoldter.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Dánia feltartóztatta a Greenpeace egyik hajóját ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Feltartóztatta a dán haditengerészet hétfőn az Északi sarkvidéken a Greenpeace egyik felderítő hajóját, miután az egy Grönland közelében működő olajfúrótorony irányába tartott. ]]> </description>
      				<link>http://zoldter.hu/egyeb/20100824_dania_greenpeace_hajo.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@zoldter.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:00:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://zoldter.hu/rss">zoldter.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ A vártnál hamarabb bekövetkezhet egy pusztító kaliforniai földrengés ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A nagy földrengés (Big One), amely a geológusok szerint rövidesen lesújt Kaliforniára, még a vártnál is korábban bekövetkezhet egy tanulmány szerint. ]]> </description>
      				<link>http://zoldter.hu/termeszet/20100824_kalifornia_foldrenges_toresvonal.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@zoldter.hu</author>
      				<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:18:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://zoldter.hu/rss">zoldter.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Hatalmas szemétsziget az Atlanti-óceánban is ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Több mint két évtizedes kutatás eredményét tették közzé amerikai kutatók, akik szerint a szennyezés mértéke vetekszik a Csendes-óceánban megfigyelt szeméttengerével. ]]> </description>
      				<link>http://zoldter.hu/termeszet/20100823_szemet_sziget_atlanti_ocean.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@zoldter.hu</author>
      				<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:01:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://zoldter.hu/rss">zoldter.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Napi Gazdaság: adókkal serkentenék az energiaforradalmat ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ A Nemzetgazdasági Minisztérium az adórendszerbe épített új ösztönzőkön dolgozik, hogy a cégeknek a jövőben érdekük legyen megújuló energiába, energiahatékonyságba is fektetni - mondta a Napi Gazdaságnak Olajos Péter energia- és klímapolitikai helyettes államtitkár. ]]> </description>
      				<link>http://zoldter.hu/termeszet/20100823_napi_gazdasag_energia_ado.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@zoldter.hu</author>
      				<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:13:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://zoldter.hu/rss">zoldter.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Energiát termelnek és szennyvizet tisztítanak a baktériumok ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Egy kaliforniai egyetemen olyan eszközt fejlesztettek ki, amely képes megtisztítani a háztartási szennyvizet, ráadásul közben elektromos áramot is elő tud állítani. ]]> </description>
      				<link>http://zoldter.hu/energia/20100823_energia_szennyviz_bakterium.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@zoldter.hu</author>
      				<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:50:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://zoldter.hu/rss">zoldter.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ A politikusok szerint a hőmérséklet 4 fokos emelkedése sem veszélyes ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Friss felmérés szerint az ausztrál politikusok elfogadják az éghajlatváltozás tényét, sokan azonban zavarban vannak a felmelegedés következményeit illetően. Míg ugyanis a szakértők szerint az átlaghőmérséklet 2 fokos emelkedése is veszélyes, a politikusok 4 Celsius fokos változást sem tartanak veszélyesnek. ]]> </description>
      				<link>http://zoldter.hu/termeszet/20100819_ausztralia_klimavaltozas_felmelegedes.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@zoldter.hu</author>
      				<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:53:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://zoldter.hu/rss">zoldter.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ A hetekig tartó hőség után hűl az idő Moszkvában ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Hűvösebbre fordult végre az idő Moszkvában: bár csütörtök kora reggel még a szinte már megszokott 28 fok körüli hőmérséklet uralkodott, 8 órára már csak 23 fok volt, miközben a levegő viszonylag kitisztult. ]]> </description>
      				<link>http://zoldter.hu/termeszet/20100819_hoseg_moszkva_idojaras_kanikula.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@zoldter.hu</author>
      				<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:38:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://zoldter.hu/rss">zoldter.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Környezetbarát óvodát avattak Gödöllőn ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Csaknem 600 millió forintos költséggel, jelentős uniós támogatással elkészült Gödöllő új, környezetbarát óvodája. ]]> </description>
      				<link>http://zoldter.hu/eletmod/20100818_kornyezetbarat_ovoda_godollo.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@zoldter.hu</author>
      				<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:47:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://zoldter.hu/rss">zoldter.hu</source>
      	        </item>
			 
			    <item>
				<title><![CDATA[ Gyorsabban pusztulnak a mangroveerdők, mint a dzsungelek ]]> </title>
      				<description><![CDATA[ Az eddig becsültnél 12 százalékkal kisebb a világ mangroveerdőinek területe. Erről az amerikai földtani intézet (USGS) és a NASA új műholdképei szolgáltak bizonyítékkal. ]]> </description>
      				<link>http://zoldter.hu/termeszet/20100818_mangrove_erdo_dzsungel_esoerdo_nasa.aspx?s=rss</link>
				    <author>info@zoldter.hu</author>
      				<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:35:00 GMT</pubDate>
      				<source url="http://zoldter.hu/rss">zoldter.hu</source>
      	        </item>
			
	</channel>
</rss>


